Partite della settimana
Classifica II° categoria
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris 1914 | 28 | 21 | 5 | 2 | 58 | 20 | 38 | 68 |
2 | Idrostar Ces.Boscone | 28 | 18 | 8 | 2 | 56 | 21 | 35 | 62 |
3 | Buccinasco | 28 | 17 | 5 | 6 | 64 | 32 | 32 | 56 |
4 | Santana Red Devil | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 41 | 11 | 49 |
5 | Vighi 1967 | 28 | 15 | 3 | 10 | 53 | 41 | 12 | 48 |
6 | Seguro | 28 | 13 | 7 | 8 | 50 | 41 | 9 | 46 |
7 | Viscontini | 28 | 12 | 7 | 9 | 39 | 37 | 2 | 43 |
8 | Romano Banco | 28 | 12 | 5 | 11 | 59 | 53 | 6 | 41 |
9 | Nevada Calcio | 28 | 10 | 6 | 12 | 39 | 43 | -4 | 36 |
10 | Nuova Trezzano | 28 | 10 | 4 | 14 | 40 | 53 | -13 | 34 |
11 | Villapizzone | 28 | 8 | 6 | 14 | 37 | 47 | -10 | 30 |
12 | Baggese Calcio | 28 | 9 | 2 | 17 | 39 | 56 | -17 | 29 |
13 | Vercellese 1926 | 28 | 5 | 10 | 13 | 29 | 44 | -15 | 25 |
14 | Aurora Milano | 28 | 6 | 5 | 17 | 45 | 76 | -31 | 23 |
15 | Freccia Azzurra | 28 | 5 | 7 | 16 | 31 | 49 | -18 | 22 |
16 | Sporting C.B. | 27 | 2 | 7 | 18 | 25 | 59 | -34 | 13 |
Risultati II Categoria
1 - 1II Categoria
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 - Nevada Calcio |
(23/03/2025)
1 - 2II Categoria
24/25
C.S. Vighignolo Santana Red Devils - Iris 1914 |
2 - 1II Categoria
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 - Freccia Azzurra |
0 - 2II Categoria
24/25
C.S. Comunale Settimo Seguro ASD - Iris 1914 |
Formazione
Portiere
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunacci Antonio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chavez Vera Steven | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kah Khassim | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Antonio Mattia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spizzi Daniele | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardizzoni Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avesani Jacopo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cantatore Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savoca Liborio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantatore Daniele | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrola Vincenzo Cristian | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posanski Da Silva Marcio Kenyd | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |